選挙区 | 種別 | 定数 | 任期 満了日 |
告示日 | 投票日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
相模原市 | 市長 | 1 | 1/30 | 1/16 | 1/23 | 小川勇夫氏当選 |
葉山町 | 町長 | 1 | 2/13 | 1/18 | 1/23 | 守屋大光氏当選 |
寒川町 | 町議 | 21 | 2/24 | 2/1 | 2/6 | 推薦候補(山上貞夫・古山大二・石黒宏平・杉崎隆之)全員当選 |
横浜市旭区 | 県議補欠 | 2 | 3/25 | 4/3 | 自民党公認 磯本桂太郎 当選 | |
清川村 | 村議 | 12(10) | 4/30 | 4/12 | 4/17 | |
鎌倉市 | 市議 | 28 | 5/14 | 4/17 | 4/24 | |
三浦市 | 市長 | 1 | 6/28 | 6/12 | 6/19 | |
横須賀市 | 市長 | 1 | 7/9 | 6/19 | 6/26 | |
藤野町 | 町長 | 1 | 7/28 | 7/5 | 7/10 | |
松田町 | 町長 | 1 | 9/22 | 9/6 | 9/11 | |
箱根町 | 町議 | 18(16) | 9/29 | 9/13 | 9/18 | |
真鶴町 | 町議 | 14(12) | 9/29 | 9/13 | 9/18 | |
津久井町 | 町議 | 18 | 10/25 | 10/11 | 10/16 | |
愛川町 | 町長 | 1 | 10/27 | 10/11 | 10/16 | |
鎌倉市 | 市長 | 1 | 10/31 | 10/16 | 10/23 | |
川崎市 | 市長 | 1 | 11/18 | 10/9 | 10/23 | |
川崎市 | 市議補欠 |
衆議院統一補欠選挙
告 示 | 平成17年 4月 12日(火) |
---|---|
投 票 | 平成17年 4月 24日(日) |
福岡2区 | 公認:山崎 拓 当選 |
宮城2区 | 公認:秋葉賢也 当選 |